




| 類(lèi) 別: | 灑水車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[DFH1250D4] 環(huán)保 免征 |
| 實(shí)際容積:14.8 m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| 東風(fēng)天龍15方綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍15方綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9980×2500×3350,3750 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5252GPSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 13470,13405 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2800,1500/2780 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11400 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成和罐體;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體有效容積14.8立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm):6540×2240×1460;隨底盤(pán)選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板,選裝后工作平臺(tái),選裝后部噴灑裝置,隨底盤(pán)選裝排氣管及電瓶位置;側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝后處理外形.選裝后處理隔熱板. | ||
| 東風(fēng)天龍15方綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 東風(fēng)天龍15方綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|