
| 類 別: | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[DFV1183GDP6DJ1] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm) | 7850,7300×2500,2550×3250 |
| 整車型號 | HLW5183ZLJ6DF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/16 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9905,9970,10205,10270 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1910 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7900,7600 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為舉升機(jī)構(gòu)和廂體;車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤3950,4500mm軸距,整車長與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7850/4500,7300/3950;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.3,YCS06245-60/26.3,D30TCIF1/26.53,D25TCIF1/26.25;選裝駕駛室外觀,選裝遮陽板上"東風(fēng)商用車”字及不帶遮陽板. | ||
| HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|