
| 類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[JX1037TS0G6] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5037TQZJX6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5037TQZJX6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5800×1935×1872 |
| 整車型號(hào) | HLW5037TQZJX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3120 | 接近/離去角(°) | 30/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 915/1615 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2470 | 最高車速(km/h) | 170 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車用于道路清障;主要專用裝置為拖牽裝置;最大托舉質(zhì)量(kg):520,最大托牽質(zhì)量(kg):1150;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括隨車工具,不含備胎;駕駛室內(nèi)部前排與后排隔斷,后排不核載人數(shù),該車型為非載貨類專項(xiàng)作業(yè)車.選裝后部外觀樣式. | ||
| HLW5037TQZJX6型清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1037TS0G6 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1620 |
| 軸距(mm) | 3270 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R17,265/65R17 |
| HLW5037TQZJX6型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D23A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 2296 | 130 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|