




| 類 別: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[SX1329MB6WQ1] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:17.5 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5320GFWS6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GFWS6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11790,11190×2550×3750,3500 |
| 整車型號(hào) | HLW5320GFWS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 18420 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2490 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13450 | 最高車速(km/h) | 79 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS);安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前后組合燈具,可選裝ETC車載裝置,整車長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11790/1800+4575+1400/8550×1750;11790/1950+4425+1400/8550×1750;11190/1950+3825+1400/8100×1800;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61(37.47),WP7.300E61(37.47),WP8.320E61(38.07),WP8.350E61(38.07),WP8.350E62(38.07);側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度:430mm;罐體總?cè)萘?17.5立方米,罐體有效容積:16.63立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為AT型;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu),該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.選裝車輛尾側(cè)部樣式.準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1100千克/立方米.隨底盤(pán)選裝進(jìn)氣扁管、儲(chǔ)氣筒、電瓶箱、U型后處理布置.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門(mén)箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. | ||
| HLW5320GFWS6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
| 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| HLW5320GFWS6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E61;WP7.270E61;WP8.350E61;WP8.320E61;WP7H320E68;WP8.350E62;M8.5NS6B360H | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7470;7470;7800;7800;6800;7800;8500 | 220;199;257;235;235;257;264 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|