HLW5261GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)(HLW5261GFWZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5261GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 10020×2550×3350 |
| 總質(zhì)量 | 25500 |
| 額定質(zhì)量 | 15170,15105 |
| 整備質(zhì)量 | 10200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?4.3立方米,罐體有效容積13.59立方米,危險(xiǎn)品車(chē)輛類型:AT型車(chē)輛,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1100千克/立方米;僅采用底盤(pán)1800+4600mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):7200×1720;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.25-60(29.42),MC07.31-60(29.42);該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室和鋁合金輪轂;隨底盤(pán)選裝后視鏡樣式.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門(mén)箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1267N56CGF1K |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1800+4600,1800+5600,1800+5200 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.25-60;MC07.31-60;MC07.27-60;WP7H320E62;WP7H300E62;WP7H270E62;WP7H245E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07H.31-61;WP8T360E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 6870;6870;6870;6800;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;7360;8240 |
| 功率 | 188;228;202;235;221;199;180;190;202;213;240;254;228;265 |







