HLW5160GSS6EQ型灑水車(HLW5160GSS6EQ)
| 產品名稱 | HLW5160GSS6EQ型灑水車 |
| 外型尺寸 | 7750,7500×2500×3250 |
| 總質量 | 16200 |
| 額定質量 | 9105,9170 |
| 整備質量 | 6900 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89,105 |
| 整車說明 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積為:9.56立方米,介質為水,密度:1000kg/立方米;僅采用3950mm軸距,整車長/后懸對應關系為(mm):7750/2540,7500/2290;罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4100×2350×1470;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置;選裝前鴨嘴,選裝后部噴灑裝置,選裝后工作平臺;側、后防護裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):460;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. |
| 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
| 功率 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |






