HLW5040TQZ6HF型清障車(HLW5040TQZ6HF)
| 產品名稱 | HLW5040TQZ6HF型清障車 |
| 外型尺寸 | 5995×2250,2200×2520,2260,2210,2180 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 1500 |
| 整備質量 | 2865,2800 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸;該車無托牽功能;當駕駛室為2人時,整備質為2865kg,平板裝載質量為1500kg,當駕駛室為3人時,整備質量為2800kg,平板裝載質量為1500kg;僅采用3365mm、3600mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護離地高度:400mm;ABS型號廠家為YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,選裝ABS型號廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;整備質量包括隨車工具,停車楔,不包含備胎.隨底盤選裝駕駛室和選裝鋁合金輪輞,選裝側防護樣式.選裝全落地樣式,選裝車輛側面及后部結構樣式. |
| 底盤型號 | HFC1042P23K1B4ZS |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2850,3365,3600,3000 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | Q23-115E60;D20TCIF16;Q23-132E60;HFC4DB3-2E5;HFC4DE3-2E5;YN25PLUS160B |
| 生產企業 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽江淮汽車集團股份有限公司;安徽康明斯動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;1999;2300;2183;2499;2499 |
| 功率 | 85;103;97;95;111;114 |





