東風天龍鮮活水產運輸車(HLW5310TSC5DF)
| 產品名稱 | 東風天龍鮮活水產運輸車 |
| 外型尺寸 | 11995×2500,2550×3890,3995 |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 14070,14005 |
| 整備質量 | 16800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | 該車用于運送魚類和貝類并保持其鮮活狀態的運輸汽車,專用裝置:儲運箱,供氧系統;隨底盤選裝駕駛室;選裝車輛外觀樣式;側,后防護材料為Q235,連接方式:螺栓固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:480mm;該車裝有具有衛星定位裝置的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發動機ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,對應的油耗值分別為40.5,41.0,41.7,40.8,41.4,41.8,41.7. |
| 底盤型號 | DFH1310A1 |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 輪胎數 | 12 |
| 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
| 排量 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
| 功率 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |






