HLW5240TGYCA6型供液車(HLW5240TGYCA6)
| 產品名稱 | HLW5240TGYCA6型供液車 |
| 外型尺寸 | 10022×2550×3510,3400,3300 |
| 總質量 | 24500 |
| 額定質量 | 14170,14105 |
| 整備質量 | 10200 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89,98 |
| 整車說明 | 該車為非危化品運輸車,主要用于運送井場作業液體.專用裝置為儲罐、離心泵等裝置;罐體總容積:21.46立方米,罐體有效容積20.4立方米,運輸介質最大密度為690千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(含50mm保溫層)(mm):7300×2400×1820;僅采用底盤軸距1900+4700mm軸距;側、后防采用Q235材質,連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):470;該車裝有具有衛星定位裝置的行駛記錄儀;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口. |
| 底盤型號 | CA1254PK2L5T3BE6A80 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 1900+4000,1900+4700 |
| 輪胎數 | 8 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | WP4.6NQ220E61;CA6DLD-22E6;CA6DLD-25E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-22E61 |
| 生產企業 | 濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 4580;6600;6600;4764;4764 |
| 功率 | 162;164;186;165;165 |






