HLW5323GRYD6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(HLW5323GRYD6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5323GRYD6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11460×2550×3880,3680,3600,3460,3390 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 18820 |
| 整備質(zhì)量 | 13050,12985 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?0.8立方米,罐體有效容積19.76立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為950千克/立方米;僅采用底盤(pán)1995+4500+1350mm,1995+4500+1400mm軸距;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:8600×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:490mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60 (38.1);該車型選裝直接供電ETC車載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室及后處理器樣式.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 L9NS6B400 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 7500 8900 |
| 功率 | 257 294 |










