類 別: | 多功能抑塵車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1185LJ9CDE] 環(huán)保 免征 |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
東風(fēng)單橋多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600×2550×3750,3950,3450 |
整車型號 | HLW5183TDY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/15,19/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7470,7405,7970,7905 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
整備質(zhì)量(kg) | 10400,9900 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用途為抑塵降霾;專用裝置為罐體,噴霧裝置;整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/無后伸,8800/1260/2840/4700/無后伸,,9000/1260/2740/5000/無后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/無后伸;側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:460mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣式,隨底盤選裝排氣管及電瓶位置;當(dāng)整備質(zhì)量為10400kg時,額定載質(zhì)量為7470kg,7405kg,當(dāng)整備質(zhì)量為9900kg時,額定載質(zhì)量為7970kg,7905kg;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;選裝罐體樣式,選裝噴霧裝置樣式. |
東風(fēng)單橋多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904,1960 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)單橋多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|