類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1145SJ8CDC] 環(huán)保 免征 |
實際容積:6.53 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5140GQW6EQ型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5140GQW6EQ型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7210,6900×2360×3300,2960 |
整車型號 | HLW5140GQW6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 5915 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2230,1180/1920 |
整備質(zhì)量(kg) | 7950 | 最高車速(km/h) | 89,120 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4000×1550;其中罐體前段為清水罐(直段長900mm),罐體后段為污水罐(直段長3100mm);水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載;污水罐有效容積:6.53立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:950千克/立方米;清水罐有效容積:1.6立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;僅采用3800mm軸距;選裝不帶吊臂時整車高度為2960mm;選裝后部不安裝卷盤時,整車總長度為6900mm,后懸為1920mm;側(cè)防護裝置材料為鋁合金,后防護裝置材料為Q235,側(cè)、后防護連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×140,后部防護離地高度(mm):440;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝后卸料板;選裝尾部罐體液壓鎖止裝置;隨底盤選裝駕駛室. |
HLW5140GQW6EQ型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
HLW5140GQW6EQ型清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60;YCY30170-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800;2970 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115;125 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|