類 別: | 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[SX1189LA1F1C] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5180TSC6SX型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5180TSC6SX型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100 |
整車型號(hào) | HLW5180TSC6SX | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/10,21/12,21/11,21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 8770,8705,9220,9155,9520,9455 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2760,1340/2310,1340/2510,1450/2650,1450/2200,1450/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 9100,8650,8350 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車是用于運(yùn)送魚蝦類和貝類等并保持其鮮活狀態(tài)的專用運(yùn)輸車,專用裝置為:儲(chǔ)水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;整車長度/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8800/1340/2760/4700,8350/1340/2310/4700,8350/1340/2510/4500,8150/1340/2310/4500,8800/1450/2650/4700,8350/1450/2200/4700,8350/1450/2400/4500,8150/1450/2200/4500;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度(mm):490;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B260/26.60,B6.2NS6B245/26.60,B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP7H270E68/25.39,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58;選裝直接供電ETC車載裝置;后軸僅采用非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架;隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險(xiǎn)杠,選裝駕駛室不帶后窗,選裝高頂駕駛室頂蓋外觀.選裝過濾裝置位置. |
HLW5180TSC6SX型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1189LA1F1C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
HLW5180TSC6SX型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|