類 別: | 加油車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1127SJ8GDC] 環(huán)保 |
實(shí)際容積:8.88 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
東風(fēng)多利卡9方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡9方加油車 | 外型尺寸(mm) | 7150×2210×2800 |
整車型號(hào) | HLW5120GJY5EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7020 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220 |
整備質(zhì)量(kg) | 5280 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝無(wú)走道,選裝工具箱樣式;該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積8.88立方米,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛,類項(xiàng)號(hào):第3類;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4700×1900×1270(加油機(jī)外裝在車架側(cè)),4700×2050×1400(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800mm);側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車架大梁采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車架大梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B(小流量),HS2812B(大流量)/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤(pán)制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤(pán);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;該車后軸為采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置. |
東風(fēng)多利卡9方加油車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3300,3650,3800 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,9R22.5 |
東風(fēng)多利卡9方加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50;YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982;3767 | 95;110 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|