
| 類 別: | 運(yùn)油車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX1329MB6WQ1] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:23.16 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5320GYYSX6型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GYYSX6型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11870,11790×2550×3750,3500 |
| 整車型號(hào) | HLW5320GYYSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 18670 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2570,1525/2490 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 最高車速(km/h) | 79 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?3.16立方米,罐體有效容積22.46立方米,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為830千克/立方米;僅選用1800+4575+1400mm和1950+4425+1400mm軸距底盤;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8600×2220×1580;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:460mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP7.270E61(37.47),WP7.300E61(37.47),WP8.320E61(38.07),WP8.350E61(38.07),WP8.350E62(38.07);該車型選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝進(jìn)氣扁管、儲(chǔ)氣筒、電瓶箱、U型后處理布置;選裝U型后處理樣式. | ||
| HLW5320GYYSX6型運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
| 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| HLW5320GYYSX6型運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E61;WP7.270E61;WP8.350E61;WP8.320E61;WP7H320E68;WP8.350E62;M8.5NS6B360H | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7470;7470;7800;7800;6800;7800;8500 | 220;199;257;235;235;257;264 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|