類 別: | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[DFV1253GP6DJ] 環(huán)保 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5250ZLJ6D型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5250ZLJ6D型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm) | 10200,10050×2550,2500×3995 |
整車型號(hào) | HLW5250ZLJ6D | 貨廂尺寸(mm) | 7400,7260×2370,2310×2570,2460 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/14,23/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7870,7805,9320,9255 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2010,1440/1860 |
整備質(zhì)量(kg) | 17000,15550 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;該車主要用于城市的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為垃圾車廂、液壓機(jī)構(gòu);僅采用5400+1350mm軸距;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×130,離地高度(mm):490;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀; ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B320 (31.1),D6.7NS6B230(31.0),B6.2NS6B260(31.7),YCS06270-60(31.4),YCK08300-60(30.3);選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
HLW5250ZLJ6D型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
HLW5250ZLJ6D型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H300E62;YCK05270-66A;YCS07L300-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;W濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442;6442;6200;6800;5132;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213;221;213;221;199;221 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|